대영역 | 중영역 | 교과목명 | 교과목코드 | 1학기 | 2학기 | 이수 구분 |
강의 평가 |
성적평가 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 인성 영역 |
신입생 적응교육 | 인성과대학생활Ⅰ | 401012 | ○ | 교필 | 비대상 | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | |
신입생 적응교육 | 인성과대학생활Ⅱ | 401013 | ○ | 교필 | 비대상 | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
재학생 진로교육 | 인성과미래설계Ⅰ | 401014 | ○ | 교필 | 비대상 | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
재학생 진로교육 | 인성과미래설계Ⅱ | 401015 | ○ | 교필 | 비대상 | P/NP | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
사회적 체험교육 | 사회봉사 | 113060 | ○ | ○ | 교필 | 비대상 | P/NP | 1 | 0 | 2 | |
신체적 체험교육 | 심폐소생술 | 000263 | ○ | ○ | 교필 | 일반 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |
생명윤리교육 | 생명윤리 | 400846 | ○ | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
기초 영역 |
의사소통교육 | 작문과화법 | 400589 | ○ | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
영어읽기와쓰기 | 400621 | ○ | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
글로벌커뮤니케이션1 | 400591 | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
글로벌커뮤니케이션2 | 400592 | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
컴퓨터적 사고교육 |
소프트웨어와컴퓨팅사고(MD) | 400590 | ○ | ○ | 교필 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
핵심 영역 |
1영역 언어와 문학 |
언어의이해 | 400678 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 |
한시의이해(PBL/혼합) | 400677 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
신화의이해 | 400928 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
동서고전문학 | 400676 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
중국문학의이해 | 114339 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
영미문학의이해 | 114578 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
작가와문학세계 | 114584 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
디지털인문학의이해 | 401077 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
한국현대문학과사상 (Tri-Learn/혼합) |
114528 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2영역 역사와철학 |
한국사 | 000003 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
동양사 | 400681 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
서양사 | 400680 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
동양정신의산책(Edu-Us/온라인) | 113600 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
서양철학의이해 | 114502 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
논어와인간다움(PBL/혼합) | 400682 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
논리와비판적사고 | 400679 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
걸어서역사속으로 | 114552 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
몸에대한철학적이해(Tri-Learn) | 401018 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
디지털사회와포스트휴먼윤리 (온라인) |
401195 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
3영역 사회와 경제 |
심리학(Tri-Learn/혼합) | 000015 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
정치학 | 400774 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
부모학 | 400471 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
법과생활 | 400298 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
도시의이해 | 400718 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
경영학개론 | 113296 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
경제학개론 | 113017 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
지역학개론 | 114523 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
행정학원론 | 103103 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
사회학개론 | 112113 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
젠더와미래사회 | 400929 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
인간행동의이해 | 400688 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
데이터분석의기초(MD) | 401079 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
4영역 과학과 자연 |
우주의이해 | 400465 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
식품의이해 | 114509 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
환경과인간 | 114530 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
과학과창의 | 400683 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
창의와융합 | 400466 | ○ | 교선 | 비대상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
자연과학의이해 | 113443 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
생명과학의이해(Edu-Us/온라인) | 113132 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
과학기술과생활 | 114479 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
과학기술과나눔 | 400858 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
국토와자연의이해 | 400717 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
창의적사고와코딩(MD) | 401078 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
5영역 예술과문화 |
한국문화탐구 | 400685 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
다문화의이해 | 400294 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
대중문화의이해 | 400775 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
디자인의이해 | 114498 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
동양미술의이해 | 400468 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
서양미술의이해 | 400469 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
세계의문화와유산 | 400686 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
음악의이해와표현 | 114517 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
공연예술과콘텐츠 | 400687 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
미래사회와상상력 | 400849 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
지역문화와축제(Tri-Learn/혼합) | 400473 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
6영역 기초과학 |
물리학 | 113294 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
생물학 | 112108 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
수학 | 114589 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
화학 | 113295 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
일반 영역 |
H영역 | EU인문과학콘서트 | 114550 | ○ | 교선 | 비대상 | P/NP | 2 | 2 | 0 | |
성과심리학 | 400299 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
현대미술의이해 | 113764 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
경영트렌드 | 400292 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
실용금융 | 400474 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
성공적인벤처창업입문(온라인) | 401016 | ○ | 교선 | 일반 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |||
성공적인벤처창업실무 | 401017 | ○ | 교선 | 일반 | P/NP | 2 | 2 | 0 | |||
사회와마케팅 | 400709 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
현대사회와중독 | 114586 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
범죄와사회 | 400297 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
인터넷윤리 | 113924 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
복식과유행 | 114569 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
이미지인문학(Edu-Us/온라인) | 400852 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
미디어와현대사회 | 400475 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
실버산업론 | 113376 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
의정부학 | 401007 | ○ | ○ | 교선 | 비대상 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
U영역 | 기초러시아어Ⅰ | 114557 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
기초영작문 | 114490 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
기초중국어회화Ⅰ | 114491 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
생활일본어 | 113601 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
실용영어청취및말하기 | 400301 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
실용영어청취및쓰기 | 114511 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
일본어청취및독해 | 114521 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
일본어회화Ⅰ | 113278 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
비즈니스영어 | 114570 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
글로벌지리정보 | 400689 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
문화중국어 | 400690 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
글로벌영어 | 400691 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
글로벌문화영어 | 400693 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
온라인토익Ⅰ(온라인) | 114580 | ○ | 교선 | 비대상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
온라인토익Ⅱ(온라인) | 114515 | ○ | 교선 | 비대상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
동아시아문화의이해 | 113301 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
아메리카지리와문화 | 114576 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
유럽지리와문화 | 114582 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
인류식문화 | 400694 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
기초스페인어 | 400293 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
영어청취및독해Ⅰ | 114579 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
영어청취및독해Ⅱ | 114513 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
M영역 | 과학기술문명론 | 400930 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |
웰니스문화의이해 | 400778 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
UCC제작의이해 | 400291 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
인체의이해 | 113554 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
창의적발상과표현 | 400306 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
기초소묘 | 114559 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
디자인커뮤니케이션 | 114499 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
광고와문화 | 114553 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
건강정보의이해 | 400711 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
컴퓨터활용능력(MD) | 114436 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
프레젠테이션능력 | 400713 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
현대사회와건강관리 | 400714 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
미디어크리에이터 | 400848 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
헬스케어빅데이터 | 400850 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||
디지털리터러시와자아관리 | 401194 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
A영역 | 인격개발과치유(Tri-Learn/혼합) | 400304 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
EU인성세미나 | 114486 | ○ | 교선 | 비대상 | P/NP | 2 | 2 | 0 | |||
채플1 | 113718 | ○ | 교선 | 일반 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |||
채플2 | 113719 | ○ | 교선 | 일반 | P/NP | 1 | 1 | 0 | |||
종교와문화 | 401197 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
N영역 | 의료법학 | 401019 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
이문화커뮤니케이션의이해 (Edu-Us/온라인) |
400703 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
진로탐색의이해 | 400715 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
자기계발과생애설계 | 400716 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
세상과소통하는기초한자 | 400777 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
현대인과체력 | 400701 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
수영 | 114573 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
생활스포츠 | 400470 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
운동과스트레칭 | 400303 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
정신무도택견 | 400305 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
호신술 | 114289 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
도전스포츠 | 400700 | ○ | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | ||
태권도 | 114527 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
해양스포츠 | 400702 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
동계스포츠Ⅰ | 114689 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
동계스포츠Ⅱ | 114693 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 2 | 1 | 2 | |||
글쓰기의기초와실제Ⅰ(외국인) | 400704 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
글쓰기의기초와실제Ⅱ(외국인) | 400705 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
말하기의기초와실제Ⅰ(외국인) | 400706 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
말하기의기초와실제Ⅱ(외국인) | 400707 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국사(외국인) | 000003 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국문화의이해(외국인) | 113050 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
시사한국어Ⅰ(외국인) | 400781 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
시사한국어Ⅱ(외국인) | 400782 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국어독해와작문Ⅰ(외국인) | 400783 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국어독해와작문Ⅱ(외국인) | 400784 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국의전통과문화Ⅰ(외국인) | 400785 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||
한국의전통과문화Ⅱ(외국인) | 400786 | ○ | 교선 | 일반 | GRADE | 3 | 3 | 0 |